Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2004 Erstellt am 16-Sep-2004 09:58 Westeuropäische Sommerzeit

Übersicht Tages-Statistik Stunden-Statistik URLs Eingang Ausgang
IP-Adressen Verweise Suche Benutzer Browser Länder


Monats-Statistik für September 2004

Summen Anfragen 7021
Dateien 4939
Seiten 3975
Besuche 795
Traffic 219056 kb
Rechner (IP-Adressen) 338
URLs 670
Verweise 183
Benutzer 1
Anwenderprogramme 112
Anfragen Schnitt Maximum
pro Stunde 18 284
pro Tag 438 817
Tägliche Werte Schnitt Maximum
Dateien 308 548
Seiten 248 462
Besuche 49 102
Traffic 13691 kb 112661 kb
Anfragen nach Status-Code Unbekannter Antwort-Code 0
Code 200 - OK 4939
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 52
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 50
Code 304 - Seite nicht geändert 730
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 42
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 980
Code 405 - Methode nicht erlaubt 5
Code 406 - Nicht akzeptabel 197
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 24

Nach oben

Tages-Statistik im Monat September 2004
Tages-Statistik im Monat September 2004

Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Traffic
1 654 9.31% 510 10.33% 452 11.37% 53 6.67% 22 6.51% 9335 kb 4.26%
2 413 5.88% 206 4.17% 218 5.48% 43 5.41% 24 7.10% 2444 kb 1.12%
3 363 5.17% 230 4.66% 241 6.06% 89 11.19% 61 18.05% 3782 kb 1.73%
4 294 4.19% 211 4.27% 230 5.79% 41 5.16% 27 7.99% 4990 kb 2.28%
5 306 4.36% 189 3.83% 153 3.85% 47 5.91% 29 8.58% 2322 kb 1.06%
6 492 7.01% 353 7.15% 383 9.64% 62 7.80% 37 10.95% 8823 kb 4.03%
7 817 11.64% 548 11.10% 462 11.62% 102 12.83% 50 14.79% 7419 kb 3.39%
8 425 6.05% 360 7.29% 289 7.27% 36 4.53% 35 10.36% 6688 kb 3.05%
9 356 5.07% 296 5.99% 210 5.28% 38 4.78% 37 10.95% 4240 kb 1.94%
10 402 5.73% 286 5.79% 184 4.63% 50 6.29% 36 10.65% 4681 kb 2.14%
11 335 4.77% 255 5.16% 220 5.53% 25 3.14% 18 5.33% 2599 kb 1.19%
12 522 7.43% 298 6.03% 212 5.33% 46 5.79% 29 8.58% 2475 kb 1.13%
13 378 5.38% 249 5.04% 205 5.16% 49 6.16% 25 7.40% 42850 kb 19.56%
14 607 8.65% 456 9.23% 295 7.42% 55 6.92% 36 10.65% 3548 kb 1.62%
15 625 8.90% 474 9.60% 204 5.13% 52 6.54% 34 10.06% 112661 kb 51.43%
16 32 0.46% 18 0.36% 17 0.43% 11 1.38% 9 2.66% 198 kb 0.09%

Nach oben

Stunden-Statistik im Monat September 2004
Stunden-Statistik im Monat September 2004

Stunde Anfragen Dateien Seiten Traffic
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 7 121 1.72% 3 58 1.17% 6 108 2.72% 83 kb 1328 kb 0.61%
1 8 138 1.97% 5 85 1.72% 7 120 3.02% 135 kb 2160 kb 0.99%
2 7 113 1.61% 4 71 1.44% 6 107 2.69% 91 kb 1459 kb 0.67%
3 21 337 4.80% 16 271 5.49% 19 305 7.67% 341 kb 5451 kb 2.49%
4 8 128 1.82% 4 66 1.34% 7 115 2.89% 73 kb 1168 kb 0.53%
5 14 236 3.36% 7 119 2.41% 7 126 3.17% 134 kb 2147 kb 0.98%
6 21 349 4.97% 16 262 5.30% 13 218 5.48% 251 kb 4013 kb 1.83%
7 26 419 5.97% 18 294 5.95% 12 197 4.96% 169 kb 2702 kb 1.23%
8 18 303 4.32% 16 261 5.28% 10 172 4.33% 332 kb 5311 kb 2.42%
9 29 470 6.69% 20 333 6.74% 14 229 5.76% 6042 kb 96668 kb 44.13%
10 26 425 6.05% 20 324 6.56% 12 197 4.96% 267 kb 4277 kb 1.95%
11 19 306 4.36% 14 237 4.80% 8 131 3.30% 236 kb 3784 kb 1.73%
12 23 382 5.44% 17 273 5.53% 11 188 4.73% 1806 kb 28899 kb 13.19%
13 21 345 4.91% 13 221 4.47% 8 129 3.25% 152 kb 2430 kb 1.11%
14 25 407 5.80% 17 285 5.77% 12 200 5.03% 1542 kb 24673 kb 11.26%
15 14 234 3.33% 8 129 2.61% 8 130 3.27% 126 kb 2015 kb 0.92%
16 17 277 3.95% 12 205 4.15% 6 107 2.69% 98 kb 1565 kb 0.71%
17 20 322 4.59% 14 239 4.84% 10 173 4.35% 153 kb 2444 kb 1.12%
18 16 259 3.69% 13 208 4.21% 7 117 2.94% 274 kb 4382 kb 2.00%
19 25 407 5.80% 15 255 5.16% 12 192 4.83% 155 kb 2484 kb 1.13%
20 36 581 8.28% 27 439 8.89% 23 369 9.28% 388 kb 6211 kb 2.84%
21 6 98 1.40% 3 59 1.19% 4 66 1.66% 549 kb 8789 kb 4.01%
22 8 136 1.94% 4 79 1.60% 5 94 2.36% 141 kb 2259 kb 1.03%
23 14 228 3.25% 10 166 3.36% 11 185 4.65% 152 kb 2436 kb 1.11%

Nach oben
Top 30 von 670 URLs
# Anfragen kb URL
1 137 1.95% 182 0.08% /colostrum/style.css
2 101 1.44% 237 0.11% /
3 87 1.24% 639 0.29% /colostrum/
4 54 0.77% 134 0.06% /siteman.asp
5 51 0.73% 597 0.27% /colostrum/colostrum/colo_start.html
6 50 0.71% 438 0.20% /colostrum/products/start_prod.html
7 48 0.68% 441 0.20% /colostrum/maca/start_maca.html
8 48 0.68% 488 0.22% /stats/
9 46 0.66% 34450 15.73% /bluebox/
10 45 0.64% 366 0.17% /colostrum/contact.html
11 43 0.61% 10435 4.76% /bluebox/t1.mp3
12 40 0.57% 481 0.22% /colostrum/colostrum/colo_was.html
13 39 0.56% 437 0.20% /colostrum/colostrum/colo_prod.html
14 37 0.53% 208 0.09% /colostrum/adresse.html
15 36 0.51% 389 0.18% /colostrum/colostrum/colo_ms.html
16 35 0.50% 298 0.14% /colostrum/products/herstellung.html
17 34 0.48% 390 0.18% /colostrum/colostrum/colo_wirk.html
18 34 0.48% 335 0.15% /colostrum/maca/maca_inhalt.html
19 34 0.48% 313 0.14% /colostrum/products/prod_nahr.html
20 34 0.48% 31 0.01% /diplom/style.css
21 33 0.47% 496 0.23% /colostrum/colostrum/colo_sport.html
22 33 0.47% 3947 1.80% /colostrum/file/colostrum.pdf
23 33 0.47% 293 0.13% /colostrum/maca/maca_was.html
24 32 0.46% 371 0.17% /colostrum/maca/maca_meinung.html
25 31 0.44% 355 0.16% /colostrum/colostrum/colo_einzig.html
26 30 0.43% 240 0.11% /colostrum/products/prod_pflege.html
27 29 0.41% 248 0.11% /colostrum/colostrum/colo_darm.html
28 29 0.41% 380 0.17% /colostrum/colostrum/colo_krank.html
29 28 0.40% 489 0.22% /colostrum/colostrum/colo_drin.html
30 28 0.40% 292 0.13% /colostrum/colostrum/colo_immunsy.html

Nach oben
Top 30 von 670 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10 0.14% 95476 43.59% /bluebox/referenz_cd.mp3
2 46 0.66% 34450 15.73% /bluebox/
3 43 0.61% 10435 4.76% /bluebox/t1.mp3
4 7 0.10% 9989 4.56% /bluebox/feucht.mpg
5 33 0.47% 3947 1.80% /colostrum/file/colostrum.pdf
6 4 0.06% 2632 1.20% /diplom/pdf/konzept.pdf
7 16 0.23% 1870 0.85% /colostrum/file/maca_andina.pdf
8 17 0.24% 1833 0.84% /stats/usage_200408.html
9 17 0.24% 1705 0.78% /stats/usage_200312.html
10 18 0.26% 1646 0.75% /stats/usage_200405.html
11 15 0.21% 1490 0.68% /stats/usage_200309.html
12 15 0.21% 1414 0.65% /stats/usage_200401.html
13 15 0.21% 1409 0.64% /stats/usage_200311.html
14 15 0.21% 1408 0.64% /stats/usage_200406.html
15 15 0.21% 1399 0.64% /stats/usage_200310.html
16 16 0.23% 1301 0.59% /stats/usage_200407.html
17 13 0.19% 1286 0.59% /stats/usage_200404.html
18 13 0.19% 1272 0.58% /stats/usage_200402.html
19 15 0.21% 1185 0.54% /stats/usage_200305.html
20 11 0.16% 1072 0.49% /stats/usage_200403.html
21 7 0.10% 837 0.38% /stats/usage_200302.html
22 6 0.09% 829 0.38% /diplom/db/db.mdb
23 9 0.13% 825 0.38% /stats/usage_200303.html
24 8 0.11% 763 0.35% /stats/usage_200308.html
25 7 0.10% 735 0.34% /stats/usage_200307.html
26 9 0.13% 697 0.32% /stats/usage_200304.html
27 6 0.09% 694 0.32% /stats/usage_200301.html
28 6 0.09% 693 0.32% /stats/usage_200212.html
29 6 0.09% 660 0.30% /stats/usage_200211.html
30 87 1.24% 639 0.29% /colostrum/

Nach oben
Top 10 von 123 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101 1.44% 62 13.42% /
2 54 0.77% 23 4.98% /siteman.asp
3 87 1.24% 19 4.11% /colostrum/
4 34 0.48% 13 2.81% /colostrum/maca/maca_inhalt.html
5 16 0.23% 12 2.60% /diplom/race_event_ds.html
6 48 0.68% 11 2.38% /colostrum/maca/start_maca.html
7 33 0.47% 10 2.16% /colostrum/colostrum/colo_sport.html
8 45 0.64% 9 1.95% /colostrum/contact.html
9 46 0.66% 8 1.73% /bluebox/
10 28 0.40% 8 1.73% /colostrum/colostrum/colo_drin.html

Nach oben
Top 10 von 139 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 101 1.44% 40 7.29% /
2 54 0.77% 40 7.29% /siteman.asp
3 48 0.68% 24 4.37% /stats/
4 87 1.24% 20 3.64% /colostrum/
5 34 0.48% 15 2.73% /colostrum/maca/maca_inhalt.html
6 16 0.23% 13 2.37% /diplom/race_event_ds.html
7 39 0.56% 11 2.00% /colostrum/colostrum/colo_prod.html
8 51 0.73% 11 2.00% /colostrum/colostrum/colo_start.html
9 40 0.57% 11 2.00% /colostrum/colostrum/colo_was.html
10 36 0.51% 10 1.82% /colostrum/colostrum/colo_ms.html

Nach oben
Top 30 von 338 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 816 11.62% 301 6.09% 7857 3.59% 100 12.58% 207.46.98.86
2 562 8.00% 245 4.96% 5801 2.65% 69 8.68% 207.46.98.72
3 415 5.91% 413 8.36% 8162 3.73% 2 0.25% 195.27.215.91
4 234 3.33% 231 4.68% 5569 2.54% 6 0.75% 217.154.245.228
5 212 3.02% 200 4.05% 1864 0.85% 4 0.50% 195.141.85.146
6 199 2.83% 167 3.38% 4824 2.20% 1 0.13% 213.200.241.241
7 160 2.28% 110 2.23% 311 0.14% 1 0.13% 81.62.145.57
8 113 1.61% 90 1.82% 1839 0.84% 2 0.25% 64.68.83.154
9 99 1.41% 75 1.52% 1697 0.77% 28 3.52% 65.54.188.105
10 98 1.40% 34 0.69% 426 0.19% 1 0.13% 217.162.248.226
11 84 1.20% 59 1.19% 359 0.16% 1 0.13% 212.254.82.23
12 81 1.15% 55 1.11% 2167 0.99% 29 3.65% 207.46.98.32
13 75 1.07% 66 1.34% 180 0.08% 1 0.13% 62.202.92.17
14 72 1.03% 64 1.30% 194 0.09% 1 0.13% 62.202.6.39
15 69 0.98% 42 0.85% 20342 9.29% 1 0.13% 195.186.194.193
16 66 0.94% 28 0.57% 202 0.09% 2 0.25% 213.3.41.159
17 64 0.91% 62 1.26% 493 0.23% 3 0.38% 195.212.29.163
18 64 0.91% 54 1.09% 300 0.14% 1 0.13% 83.176.40.187
19 61 0.87% 34 0.69% 827 0.38% 19 2.39% 207.46.98.80
20 60 0.85% 60 1.21% 357 0.16% 15 1.89% 145.250.209.1
21 60 0.85% 0 0.00% 9 0.00% 2 0.25% 66.94.233.96
22 59 0.84% 34 0.69% 383 0.17% 1 0.13% 217.162.163.8
23 57 0.81% 9 0.18% 306 0.14% 5 0.63% 195.141.81.36
24 57 0.81% 56 1.13% 299 0.14% 3 0.38% 213.61.219.162
25 55 0.78% 32 0.65% 684 0.31% 1 0.13% 217.162.120.78
26 51 0.73% 38 0.77% 117 0.05% 1 0.13% 213.3.28.10
27 51 0.73% 19 0.38% 5373 2.45% 3 0.38% 62.204.121.76
28 49 0.70% 33 0.67% 124 0.06% 1 0.13% 195.141.63.131
29 49 0.70% 33 0.67% 118 0.05% 1 0.13% 195.186.203.139
30 48 0.68% 26 0.53% 176 0.08% 1 0.13% 172.180.159.49

Nach oben
Top 30 von 338 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16 0.23% 13 0.26% 75855 34.63% 1 0.13% 195.186.200.156
2 8 0.11% 7 0.14% 24318 11.10% 1 0.13% 83.79.1.154
3 69 0.98% 42 0.85% 20342 9.29% 1 0.13% 195.186.194.193
4 30 0.43% 22 0.45% 8855 4.04% 2 0.25% 83.78.35.72
5 4 0.06% 4 0.08% 8468 3.87% 1 0.13% 83.78.1.237
6 415 5.91% 413 8.36% 8162 3.73% 2 0.25% 195.27.215.91
7 816 11.62% 301 6.09% 7857 3.59% 100 12.58% 207.46.98.86
8 12 0.17% 8 0.16% 7350 3.36% 1 0.13% 62.204.111.204
9 562 8.00% 245 4.96% 5801 2.65% 69 8.68% 207.46.98.72
10 234 3.33% 231 4.68% 5569 2.54% 6 0.75% 217.154.245.228
11 51 0.73% 19 0.38% 5373 2.45% 3 0.38% 62.204.121.76
12 199 2.83% 167 3.38% 4824 2.20% 1 0.13% 213.200.241.241
13 81 1.15% 55 1.11% 2167 0.99% 29 3.65% 207.46.98.32
14 212 3.02% 200 4.05% 1864 0.85% 4 0.50% 195.141.85.146
15 113 1.61% 90 1.82% 1839 0.84% 2 0.25% 64.68.83.154
16 22 0.31% 20 0.40% 1795 0.82% 2 0.25% 66.147.154.3
17 99 1.41% 75 1.52% 1697 0.77% 28 3.52% 65.54.188.105
18 61 0.87% 34 0.69% 827 0.38% 19 2.39% 207.46.98.80
19 17 0.24% 6 0.12% 798 0.36% 12 1.51% 64.68.82.44
20 47 0.67% 43 0.87% 698 0.32% 6 0.75% 195.27.215.89
21 55 0.78% 32 0.65% 684 0.31% 1 0.13% 217.162.120.78
22 2 0.03% 1 0.02% 658 0.30% 1 0.13% 64.68.83.137
23 8 0.11% 8 0.16% 653 0.30% 1 0.13% 217.154.245.250
24 19 0.27% 8 0.16% 549 0.25% 11 1.38% 64.68.82.45
25 22 0.31% 20 0.40% 498 0.23% 1 0.13% 195.37.205.11
26 64 0.91% 62 1.26% 493 0.23% 3 0.38% 195.212.29.163
27 36 0.51% 30 0.61% 474 0.22% 5 0.63% 209.237.238.175
28 22 0.31% 12 0.24% 431 0.20% 10 1.26% 207.46.98.30
29 98 1.40% 34 0.69% 426 0.19% 1 0.13% 217.162.248.226
30 2 0.03% 1 0.02% 415 0.19% 0 0.00% 195.69.192.11

Nach oben
Top 30 von 183 Verweise
# Anfragen Verweise
1 242 3.45% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
2 168 2.39% http://www.vormilch.ch/colostrum/
3 72 1.03% http://www.vormilch.ch/colostrum/maca/start_maca.html
4 57 0.81% http://shureshotdesign.ch/stitch/jerzees/
5 57 0.81% http://www.vormilch.ch/colostrum/contact.html
6 55 0.78% http://www.google.de/search
7 52 0.74% http://www.google.ch/search
8 52 0.74% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_drin2.html
9 52 0.74% http://www.vormilch.ch/colostrum/maca/maca_inhalt.html
10 50 0.71% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_start.html
11 42 0.60% http://shureshotdesign.ch/stitch/spalte_re/farbe.html
12 42 0.60% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_sport.html
13 40 0.57% http://www.vormilch.ch/colostrum/products/prod_pflege.html
14 36 0.51% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_drin.html
15 34 0.48% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_einzig.html
16 34 0.48% http://www.vormilch.ch/colostrum/products/start_prod.html
17 33 0.47% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_immunf2.html
18 32 0.46% http://www.vormilch.ch/colostrum/products/prod_nahr.html
19 29 0.41% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_prod.html
20 28 0.40% http://www.vormilch.ch/colostrum/maca/maca_was.html
21 26 0.37% http://shureshotdesign.ch/stitch/jerzees/sweats.html
22 26 0.37% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_darm.html
23 25 0.36% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_was.html
24 24 0.34% http://shureshotdesign.ch/stitch/jerzees/arctic_fleece.html
25 23 0.33% http://www.vormilch.ch/colostrum/maca/maca_meinung.html
26 23 0.33% http://www.vormilch.ch/colostrum/products/formula.html
27 21 0.30% http://www.vormilch.ch/colostrum/products/herstellung.html
28 21 0.30% http://www.vormilch.ch/stats/index.html
29 20 0.28% http://www.vormilch.ch/
30 20 0.28% http://www.vormilch.ch/colostrum/colostrum/colo_krank2.html

Nach oben
Top 20 von 74 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 8.04% bestlife
2 6 5.36% maca
3 5 4.46% colostrum
4 5 4.46% jerzees
5 4 3.57% vormilch
6 3 2.68% bestlife3000
7 3 2.68% dualslalom
8 2 1.79% clique pique polo
9 2 1.79% colostrum candida
10 2 1.79% colostrum und multiple sklerose
11 2 1.79% down hill
12 2 1.79% heliocobacter
13 2 1.79% john milton fogg
14 2 1.79% lugenmetastasen
15 2 1.79% maca inhaltsstoffe
16 2 1.79% maca multiple sklerose
17 2 1.79% sandra hohl
18 1 0.89% 207.46.98.80
19 1 0.89% ard
20 1 0.89% berichte über maca

Nach oben
Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 30 0.43% 16 0.32% 12879 5.88% 1 0.13% shureshotdesign

Nach oben
Top 30 von 112 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1682 23.96% msnbot/0.11+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
2 901 12.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
3 456 6.49% Seekbot/1.0+(http://www.seekbot.net/bot.html)+HTTPFetcher/0.3
4 286 4.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0)
5 276 3.93% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+FunWebProducts;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 244 3.48% Googlebot/2.1+(+http://www.google.com/bot.html)
7 242 3.45% HenryTheMiragoRobot+(http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp)
8 212 3.02% search.ch+V1.4.2+(spiderman@search.ch;+http://www.search.ch)
9 199 2.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+NT;+DigExt)
10 160 2.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+Feat+Ext+21)
11 140 1.99% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
12 125 1.78% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 121 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.01;+Windows+NT+5.0)
14 116 1.65% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X;+de-de)+AppleWebKit/125.4.2+(KHTML,+like+Gecko)+Safari/125.9
15 99 1.41% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+98;+DigExt)
16 97 1.38% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.23;+Mac_PowerPC)
17 96 1.37% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322)
18 90 1.28% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+NT+4.0)
19 86 1.22% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+98)
20 80 1.14% ia_archiver
21 78 1.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
22 65 0.93% Yahoo-MMCrawler/3.x+(mms+dash+mmcrawler+dash+support+at+yahoo+dash+inc+dot+com)
23 62 0.88% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Windows+NT)
24 59 0.84% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+BWCH30)
25 58 0.83% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.0;+Mac_PowerPC)
26 50 0.71% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
27 45 0.64% Mozilla/3.01+(compatible;)
28 40 0.57% Mozilla/4.0+(compatible;+BorderManager+3.0)
29 39 0.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98;+Win+9x+4.90)
30 37 0.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+1.1.4322)

Nach oben

Anfragen aus Laendern im Monat
Anfragen aus Laendern im Monat September 2004

# Anfragen Dateien kb Land
1 7021 100.00% 4939 100.00% 219056 100.00% Unbekannte Adressen

Nach oben

Erstellt durch Genotec Internet Consulting AG Basierend auf Webalizer